1) | Zahájení a program |
2) | Kontrola usnesení |
3) | OZV 3/2006 – Místní poplatek „odpady“ |
4) | Poplatek ze psů a stočné |
5) | Prodej majetku obce |
6) | Příspěvek na ČOV |
7) | Rozpočtové změny 2006 |
8) | POV a investice 2007 |
9) | Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole |
10) | Vnitřní směrnice č. 2/2006 o rozpočtu |
11) | Rozpočet na rok 2007 |
12) | Inventarizace 2006 |
13) | Pronájem restaurace |
14) | Odměny zastupitelů |
15) | Různé a diskuse |
16) | Usnesení a závěr |
ad 1) | Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen. |
ad 2) | Starosta provedl kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce. Nejsou splněna tato usnesení zastupitelstva obce: |
• | usnesení číslo 85/6/2006 ze dne 29.9.2006: uzavření smlouvy na bezúplatný převod pilíře do vlastnictví manželů xxxxxxxxxx a slečny xxxxxxxxxx – plnění úkolu posunuto do 31.12.2006 | |
• | usnesení č. 3/2005 ze dne 9.6.2005, ZO schvaluje, bod 6: odkoupení pozemku parc.č. 274/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi od paní xxxxxxxxxx. | |
• | usnesení č. 5/2005 ze dne 5.9.2005, ZO schvaluje, bod 6: prodej pozemku parc.č. 381/18 v k.ú. Klenovice u Soběslavi paní xxxxxxxxxx. |
PŘÍJMY |
pol. | název | příjmy celkem |
||||
1111 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 764 100,00 | ||||
1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 106 500,00 | ||||
1113 | Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů | 43 400,00 | ||||
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 907 800,00 | ||||
1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 381 900,00 | ||||
1333 | Poplatky za uložení odpadů | 900 000,00 | ||||
1337 | Poplatek za likvidaci komun.odpadu | 280 240,00 | ||||
1341 | Poplatek ze psů | 5 100,00 | ||||
1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 4 500,00 | ||||
1361 | Správní poplatky | 1 000,00 | ||||
1511 | Daň z nemovitostí | 220 000,00 | ||||
2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 77 173,00 | ||||
4112 | Neinvest.přijaté transfery ze SR v rámci SDV | 11 561,00 | ||||
§ | název | nedaňové příjmy |
kapitálové příjmy |
příjmy celkem |
||
1012 | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství | 5 300,00 | 5 300,00 | |||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 120 300,00 | 120 300,00 | |||
3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 6 926,00 | 6 926,00 | |||
3613 | Nebytové hospodářství | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj, j.n. | 300,00 | 300,00 | |||
3726 | Využív.a zneškodňování ostatních odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
3727 | Prevence vzniku odpadů | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
6171 | Činnost místní správy | 12 600,00 | 12 600,00 | |||
6130 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
PŘÍJMY CELKEM | 4 949 700,00 |
VÝDAJE |
§ | název | běžné výdaje |
kapitálové výdaje |
výdaje celkem |
||
1014 | Zvláštní veterinární péče | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
1031 | Pěstební činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
2212 | Silnice | 375 000,00 | 375 000,00 | |||
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 100,00 | 100,00 | |||
2310 | Pitná voda | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 204 100,00 | 404 000,00 | 608 100,00 | ||
2339 | Záležitosti vodních toků a vodohospod. děl | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
3111 | Předškolní zařízení | 35 000,00 | 35 000,00 | |||
3113 | Základní školy | 290 000,00 | 290 000,00 | |||
3314 | Činnosti knihovnické | 64 700,00 | 64 700,00 | |||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 4 800,00 | 4 800,00 | |||
3341 | Rozhlas a televize | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 4 200,00 | 4 200,00 | |||
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví | 55 000,00 | 55 000,00 | |||
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 23 000,00 | 23 000,00 | |||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 7 000,00 | 7 000,00 | |||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 28 000,00 | 28 000,00 | |||
3613 | Nebytové hospodářství | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
3631 | Veřejné osvětlení | 140 000,00 | 140 000,00 | |||
3636 | Územní rozvoj | 100 000,00 | 560 000,00 | 660 000,00 | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj, j.n. | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 190 000,00 | 190 000,00 | |||
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 116 300,00 | 65 000,00 | 181 300,00 | ||
3724 | Využívání a zneškodňování nebezpeč. odpadů | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
3727 | Prevence vzniku odpadů | 18 000,00 | 18 000,00 | |||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 124 000,00 | 124 000,00 | |||
4349 | Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. | 17 000,00 | 17 000,00 | |||
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 67 000,00 | 345 000,00 | 412 000,00 | ||
6112 | Zastupitelstva obcí | 406 600,00 | 406 600,00 | |||
6171 | Činnost místní správy | 644 200,00 | 120 000,00 | 764 200,00 | ||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 16 000,00 | 16 000,00 | |||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 14 000,00 | 14 000,00 | |||
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 23 000,00 | 23 000,00 | |||
VÝDAJE CELKEM | 3 132 000,00 | 1 498 000,00 | 4 630 000,00 |
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |
Saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření): | 319 700,00 |
FINANCOVÁNÍ |
pol. | název | financování celkem |
||
8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | -83 700,00 | ||
8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) | -236 000,00 | ||
FINANCOVÁNÍ CELKEM | -319 700,00 |
(Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel). | |
ad 12) | Starosta obce informoval zastupitelstvo o svém rozhodnutí k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2006. Fyzická inventura proběhne dne 6.1.2007. Důvodem tohoto lednového termínu je změna nájemce místní restaurace, takže inventura majetku v restauraci bude spojena s převzetím majetku od končícího nájemce a s předáním majetku obce novému nájemci. |
ad 13) | Dne 8.11.2006 podala firma Tourek s.r.o. výpověď z nájemní smlouvy, na jejímž základě je této společnosti pronajímána místní restaurace k provozování hostinské činnosti. Nájemní vztah dle ujednání ve smlouvě končí dnem 31.12.2006. Podle ústní domluvy s jednatelem firmy panem Jaroslavem Tourkem bude místní restaurace připravena k předání obci v sobotu 6.1.2007. V souvislosti s výpovědí z nájmu restaurace bylo dne 9.11.2006 na úřední desce zveřejněno oznámení o zamýšleném pronájmu místní restaurace s termínem podání přihlášek do 9.12.2006. V uvedené lhůtě obecní úřad obdržel pouze jednu žádost o pronájem restaurace k provozování hostinské činnosti. Zájemcem je pan Martin Fišer ze Soběslavi, který doposud byl zaměstnancem společnosti Tourek s.r.o. a v místní restauraci působil jako kuchař. V panu Fišerovi je možno spatřovat záruku dalšího směrování restaurace v současném duchu, kdy toto místní zařízení je plně funkční a jeho provozování vede ke spokojenosti nejen obce, jako pronajímatele, ale hlavně návštěvníků tohoto pohostinství. Zastupitelstvo obce schvaluje pana Martina Fišera novým nájemcem místní restaurace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel). Starosta obce navrhl, aby cena pronájmu zůstala ve stejné výši jako v roce 2006, a sice za pronájem nemovitosti měsíčně Kč 4.000,-- a za pronájem movitých věci měsíčně Kč 1.000,--. Nájemné bude hrazeno počínaje měsícem lednem 2007 a za toto první měsíční období bude nájemné hrazeno v plné výši, i když nájemní smlouva bude uzavřena pravděpodobně dne 6.1.2007. Zastupitelstvo obce s takto navrženou výší nájemného souhlasí. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel). Starosta dále informoval zastupitele, zvláště ty nově zvolené, o dřívějších potížích při ukončení nájmu s některými původními nájemci, po nichž zůstaly obci nedobytné pohledávky. Z toho důvodu bylo přistoupeno k požadavku složení finanční jistoty na účet obce ve výši Kč 50.000,-- každým novým nájemcem. Tato finanční jistota by sloužila k uspokojení obce v případě neuhrazení všech závazků nájemce při ukončení smluvního vztahu. Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje přijetí této finanční jistoty od pana Fišera ve výši Kč 50.000,--, kterou bude obec evidovat mimorozpočtově jako přijaté cizí prostředky – ostatní dlouhodobé závazky. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel). Dále zastupitelstvo obce projednalo výši poplatku za využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Současný nájemce má stanoven tento poplatek ve výši Kč 2.600,-- ročně. Starosta obce navrhuje i příštímu nájemci panu Martinu Fišerovi ponechat tento poplatek ve stejné výši. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel). Odvádění odpadních vod z místní restaurace bude ošetřeno smluvně s novým nájemcem dle standardních podmínek užívaných v obci, tj. pro výpočet množství vypouštěných vod bude použito odečtu vodoměru odebrané pitné vody v místní restauraci. |
ad 14) | Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel v obci zastupitelstvo projednalo výši měsíční odměny starostovi a místostarostovi, jejíž jedna složka je právě odvozena od počtu obyvatel k 1.lednu příslušného roku. K dnešnímu dni má obec Klenovice 505 obyvatel, takže v případě, že počet obyvatel k 1.1.2007 neklesne pod hranici 500, bude s účinností od 1.1.2007 stanovena výše měsíční odměny takto: Mgr. Lubomír Turín, starosta obce: Kč 14.790,-- Ing. Jaroslav Škoda, místostarosta obce: Kč 13.370,-- Dojde-li k 1.lednu 2007 k poklesu obyvatel pod limitní hranici 500, nově vypočtené odměny nevstoupí v platnost a nadále bude měsíční odměna starosty a místostarosty v původní výši stanovené zastupitelstvem na svém jednání dne 2.11.2006. V souvislosti s ukončením činnosti stavební komise obecního úřadu k 31.12.2006 zastupitelstvo obce projednalo výši odměny předsedy stavební komise Ing. Romana Bílého. Od 1.1.2007 bude Ing. Bílý řadovým členem zastupitelstva a jeho měsíční odměna bude od tohoto data činit Kč 380,--. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel). |
ad 15) | Různé a diskuse: |
- | Místostarosta informoval zastupitelstvo o provedených rozborech odpadních vod. Hodnoty vypouštěných vod v některých ukazatelích překročily povolené hranice. Na základě tohoto rozboru byla pozvána dodavatelská firma ČOV TOPAS, která provedla revizi a údržbu čistírny, aby již vypouštěné odpadní vody nepřekračovaly stanovené limity. | |
- | Starosta na základě dotazu Mgr. Náhlíka informoval o opětovném odročení soudu ve věci určení vlastnictví hřiště. | |
ad 16) | Schůzi ukončil starosta ve 22:53 hodin. |
© 2001 - 2022 obec Klenovice | Prohlášení o přístupnosti stránek |